
Rainbow Sandstone – Stone Engineer is into processing and export of premium quality of Rainbow sandstone, stone articles and garden accessories. Sandstone has fine grained quartz. The other mineral composition imparts attractive color variation in form of brown, violet and sometimes reddish veins. This regular color variation has got it's name as rainbow, available in tiles in sawn finish only.
Recommended Applications- Flooring, Cladding, Kitchen Countertop, Wall Panel, Fountains, Pavements, Cabinets, Kitchen Cabinets, Monuments &Sandstone Gift Artifices
Color Variation: High
Specification
| Classification | Indian Sandstone | ||
| Quarry Deposit | Compact | ||
| Quarry Excavation | Block | ||
| Chisel Splitting | Not Possible | ||
| Gang Saw Sawing | Possible | ||
| Offered in | Block, Slabs and Tiles | ||
| Finishes Offered | Natural, Sandblasted, Honed, Brushed | ||
| Standard Specifications | Random Slabs 2cm and 3cm thick | ||
Cut to size tiles 20mm and 30mm Thick
Custom size is also available on request |
|||
| Tailor-Made Specifications | Possible | ||
| Carved Articles | Possible | ||
| Recommended Applications | Interiors & Exteriors | ||
| Suitability | Medium to Low Traffic | ||
| Consistency | Fair | ||
| Fragility | Sound | ||
| Order Fullfillment | 3 Weeks plus shipping |
Technical Specification for Rainbow
| Technical Information | Value | ASTM/ INDIAN Standards |
| Water absorption, % by weight | 5.0 | C-97 |
| Density (Bulk specific gravity) | 2.11 | C-97 |
| Modulus of rupture, N/ mm2 | Dry - 11 Wet - 10 |
C-99 |
| Compressive Strength N/ mm2 | Dry - 63 Wet - 27 |
C-170 |