
Silvershine Quartzite : Having Medium hardness.Useful for interiors and exteriors, can be used in all temperatures. Must for every affluent and rich decor, this silver shine slate stone with natural cleft finish and fascinating look offer a visual treat.
Specification
| Classification | Slate | |||
| Quarry Deposit | Layered | |||
| Quarry Excavation | Hand Split Layers | |||
| Chisel Splitting | Possible | |||
| Gang Saw Sawing | Not Possible | |||
| Offered in | Tiles, Slabs, Cut to size pavements, Flags | |||
| Finishes Offered |
61.0 x 30.5 x 1cm Cut to size tiles 2cm and 3cm Thick
|
|||
| Standared Dimensions | Only in Higher Thickness | |||
| Tailor-Made Specifications | Possible | |||
| Carved Articles | Not Possible | |||
| Recommended Applications | Interiors and Exteriors | |||
| Suitability | Medium to Low Traffic | |||
| Consistency | Multicolour | |||
| Fragility | Sound | |||
| Delivery | 2 to 3 weeks |
Technical Specification
| Technical Information | Value | ASTM/ INDIAN Standards |
| Water absorption, % by weight | 0.15 | C-97 |
| Density (Bulk specific gravity) | 2.65 | C-97 |
| Modulus of rupture, N/ mm2 | Dry - 11 Wet - 15 |
C-99 |
| Compressive Strength N/ mm2 | Dry - 117 Wet - 100 |
C-170 |